Beenden von Jahresabschluss und Perioden
Am Ende eines Geschäftsjahrs gibt es einige Verwaltungsaufgaben, die Sie ausführen müssen, wie das Sicherstellen, dass alle Belege und Buch.-Blätter gebucht sind und dass alle Währungsdaten aktuell sind, die Bücher abschließen und weiteres. Die tatsächlichen Aufgaben hängen von Ihrem Unternehmen ab.
Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die Aufgaben, die Sie üblicherweise ausführen, um ein Jahr und eine Periode zu schließen.
An | Siehe |
---|---|
Definieren Sie Ihr Geschäftsjahr und unterteilen Sie es in Perioden, zu denen die Finanzleistung gemeldet wird. | Mit Buchhaltungsperioden und Geschäftsjahren arbeiten |
Geben Sie systemweite und benutzerspezifische Buchungsdatumsbereiche an. Je nach Geschäftsanforderungen empfiehlt es sich, die Buchungsdatumsbereiche für Benutzer zu Beginn und am Ende des Periodenabschlusses einzugrenzen. | Festlegen von Buchhaltungsperioden: |
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Aktivitäten, die üblicherweise am Ende einer Periode fällig werden wie Buchen aller Belege und Buch.-Blätter oder das Ausführen von Kontenschemata. | Schließen der Perioden |
Aktualisieren von Wechselkursen und Anpassen der Wechselkurse gebuchter Debitoren-, Kreditoren- und Bankkontoposten | Währungswechselkurse aktualisieren |
Verteilen von Kosten und Umsatz auf Konten und Dimensionen | Kosten und Einkünfte zuteilen |
Definieren Sie, wie Sie Dienstleistungssteuerbeträge erstellen, die Sie für Verkäufe an das Finanzamt eingetrieben haben. | Melden von MwSt. an die Steuerbehörden |
Drucken von Berichten zum Prüfen der Salden von Finanzbuchhaltung, Debitoren, Kreditoren und Bankkonten vor dem Periodenabschluss | Vorabschlussberichte vorbereiten |
Abschließen der Buchhaltungsperioden, Übertragen der GuV-Salden auf Bilanzkonten und Buchen des .Jahresabschlusspostens. | Schließen der Bücher |
Drucken von Berichten zur Unterstützung beim Erstellen von Finanzauswertungen | Abschlussberichte vorbereiten |
Das dazugehörige Training finden Sie unter Microsoft Learn
Siehe auch
Arbeiten mit Buchhaltungsperioden und Geschäftsjahren
Arbeiten mit Business Central