Abschlussberichrte vorbereiten
Ihnen stehen eine Reihe von Standardberichten zur Verfügung, mit denen die benötigten Informationen zum Vorbereiten der Abschlussabrechnungen des Mandanten gesammelt werden können.
Die nachfolgende Tabelle beschreibt eine Reihe von Berichten, die in diesem Prozess zusammen mit dem Berichtnamen hilfreich sein können.
Aktion | Siehe diesen Bericht. |
---|---|
Drucken eines Rohbilanzberichts mit Salden und Bewegungen für Sachkonten | Rohbilanz |
Verschaffen eines Überblicks über Debitoren mit Berechnung des Alters von Außenständen auf der Grundlage des Fälligkeits-, Buchungs- oder Belegdatums | Debitor - Saldenrückblick |
Verschaffen eines Überblicks über Kreditoren mit Berechnung des Alters von zu zahlenden Beträgen auf der Grundlage des Fälligkeits-, Buchungs- oder Belegdatums | Kreditor - Saldenrückblick |
Vergleichen der Rohbilanz mit einem Budget | Rohbilanz/Budget |
Drucken eines Rohbilanzberichts mit Salden und Bewegungen für Sachkonten – berechnet für eine Serie von Perioden | Rohbilanz nach Periode |
Drucken eines Kontenschemas zum Analysieren der Werte auf Sachkonten oder zum Vergleichen tatsächlicher Sachposten mit Finanzbudgetposten | Kontenschema |
Überprüfen, ob Debitoren- und Kreditorenposten mit den entsprechenden Sachposten ausgeglichen sind | Deb.- & Kred.-Konten abstimmen |
Um einen Bericht anzuzeigen, wählen Sie das Symbol öffnet, geben Sie den Namen so ein, wie er in der Tabelle erscheint, und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
Siehe auch
Jahre und Perioden abschließen
Arbeiten mit Business Central
Business Intelligence