Designdetails
Dieser Inhalt enthält detaillierte technische Informationen über komplexe Anwendungsbereiche in Business Central.
Der Designdetailinhalt wendet sich an Implementierer, Entwickler und Superuser, die einen tieferen Einblick benötigen, um die jeweiligen Funktionen zu implementieren, anzupassen oder einzurichten.
Prozess | Siehe |
---|---|
Erfahren Sie, wie das Planungssystem arbeitet und wie die Algorithmen angepasst werden, um Planungsbedingungen in verschiedenen Umgebungen zu erfüllen. | Designdetails: Vorratsplanung |
Verstehen Sie Mechanismen im Kalkulationsmodul, wie Lagerabgangsmethode und Kostenregulierung, und für welche Bilanzierungsgrundsätze sie vorgesehen sind. | Designdetails: Lagerkostenberechnung |
Informationen zu zentralen Prinzipien hinter den erweiterten und Basislagerfunktionen und wie diese mit anderen Lieferkettenfunktionen verknüpft werden können. | Designdetails: Logistik |
Informationen zu historischen und aktuellen Darstellungsarten von Artikelverfolgungsfunktionen und wie diese mit dem Reservierungssystem verknüpft werden können, um Serien-/Chargennummern bei der Verfügbarkeitsberechnung zu berücksichtigen. | Designdetails: Artikelnachverfolgung |
Erhalten Sie Informationen zur Fibu Buch.-Blatt-Buchungs-Zeilenfunktion, einschließlich neuer Vereinfachungen beim Design von Codeunit 12. | Designdetails: Fibu Buch.-Blatt-Beitrags-Zeile |
Erhalten Sie Informationen zum Speichern und Buchen von Dimensionen, einschließlich Codebeispiele dazu, wie Dimensionscode migriert und aktualisiert werden. | Designdetails: Dimensionssatzposten |
Siehe auch
Planung
Verwalten der Lagerregulierung
Logistik
Einrichten komplexer Anwendungsbereiche mithilfe bewährter Methoden
Arbeiten mit Business Central